Krajský přebor žáci ST 2021/2022
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 26 | 23 | 1 | 2 | 157 - 29 | 128 | 70 | VVVVV |
2 | FC Sparta Brno „B“ | 26 | 23 | 0 | 3 | 198 - 34 | 164 | 69 | PVPVV |
3 | ČAFC Židenice 2011 | 26 | 18 | 3 | 5 | 100 - 40 | 60 | 57 | VVVPR |
4 | FC Slovan Rosice | 26 | 17 | 3 | 6 | 102 - 43 | 59 | 54 | VPVVP |
5 | FK Hodonín B | 26 | 16 | 1 | 9 | 125 - 65 | 60 | 49 | VVVVR |
6 | FC Ivančice | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 - 59 | 45 | 47 | VVPVP |
7 | FC Kuřim | 26 | 13 | 2 | 11 | 95 - 42 | 53 | 41 | VVPVR |
8 | Veselí/Strážnice | 26 | 10 | 4 | 12 | 94 - 70 | 24 | 34 | PVPPR |
9 | FK Blansko | 26 | 11 | 0 | 15 | 98 - 75 | 23 | 33 | PPPPP |
10 | FK Baník Ratíškovice | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 - 129 | -90 | 25 | PPVPV |
11 | MSK Břeclav | 26 | 5 | 1 | 20 | 23 - 164 | -141 | 16 | PPVPP |
12 | TJ Sokol Novosedly | 26 | 5 | 0 | 21 | 41 - 179 | -138 | 15 | VPPVP |
13 | AFK Tišnov | 26 | 4 | 2 | 20 | 38 - 148 | -110 | 14 | VPPPV |
14 | TATRAN Kohoutovice | 26 | 3 | 2 | 21 | 27 - 164 | -137 | 11 | PPPPV |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin