Krajský přebor žáci ML 2021/2022
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Svratka Brno | 26 | 22 | 2 | 2 | 159 - 38 | 121 | 68 | VVVRV |
2 | FC Kuřim | 26 | 21 | 2 | 3 | 160 - 43 | 117 | 65 | VVPVV |
3 | FK Baník Ratíškovice | 26 | 18 | 1 | 7 | 98 - 57 | 41 | 55 | VPVRV |
4 | FK Hodonín B | 26 | 15 | 2 | 9 | 102 - 78 | 24 | 47 | RPVVP |
5 | Veselí/Strážnice | 26 | 15 | 1 | 10 | 96 - 68 | 28 | 46 | VVPPV |
6 | FC Ivančice | 26 | 13 | 2 | 11 | 76 - 53 | 23 | 41 | PVPRP |
7 | FC Slovan Rosice | 26 | 13 | 2 | 11 | 80 - 60 | 20 | 41 | PVVVP |
8 | FC Sparta Brno „B“ | 26 | 12 | 1 | 13 | 82 - 96 | -14 | 37 | PPVVV |
9 | AFK Tišnov | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 - 60 | -8 | 31 | VRVPV |
10 | TJ Sokol Novosedly | 26 | 8 | 1 | 17 | 44 - 83 | -39 | 25 | VPPVP |
11 | FK Blansko | 26 | 8 | 1 | 17 | 61 - 107 | -46 | 25 | PPPPP |
12 | TATRAN Kohoutovice | 26 | 6 | 2 | 18 | 46 - 99 | -53 | 20 | PVPPV |
13 | MSK Břeclav | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 - 118 | -73 | 20 | VPVRP |
14 | ČAFC Židenice 2011 | 26 | 4 | 1 | 21 | 44 - 185 | -141 | 13 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin