Krajský přebor dorost ST 2021/2022
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Rozdíl gólů | Body | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kuřim | 26 | 19 | 5 | 2 | 88 - 28 | 60 | 62 | RVVVP |
2 | Vyškov/Dědice | 26 | 19 | 4 | 3 | 102 - 25 | 77 | 61 | VRVVV |
3 | FC Ivančice | 26 | 18 | 1 | 7 | 89 - 52 | 37 | 55 | VVVVV |
4 | FC Slovan Rosice | 26 | 14 | 8 | 4 | 71 - 34 | 37 | 50 | RPVRV |
5 | Veselí/Strážnice | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 - 50 | 4 | 45 | PPRRP |
6 | Ráječko/Rájec-Jestřebí | 26 | 12 | 3 | 11 | 69 - 67 | 2 | 39 | RPPVV |
7 | FC Boskovice | 26 | 11 | 2 | 13 | 71 - 65 | 6 | 35 | PVPVV |
8 | FC Kyjov 1919 | 26 | 11 | 2 | 13 | 79 - 75 | 4 | 35 | VPRPP |
9 | TJ Sokol Novosedly | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 - 65 | -3 | 34 | PRVPP |
10 | Slatina/Slovan | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 - 51 | -6 | 33 | VPVRV |
11 | FC Medlánky | 27 | 9 | 4 | 14 | 57 - 69 | -12 | 31 | PVRRV |
12 | SK Vojkovice | 26 | 8 | 3 | 15 | 50 - 77 | -27 | 27 | RPPPP |
13 | FC Soběšice | 26 | 7 | 3 | 16 | 44 - 94 | -50 | 24 | RPVVP |
14 | AFK Tišnov | 26 | 7 | 2 | 17 | 45 - 72 | -27 | 23 | VVPRP |
15 | Dubňany/Mutěnice | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 - 130 | -102 | 6 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin