Krajský přebor žáci ML 2022/2023
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Vítězství doma | Vítězství venku | Remízy doma | Remízy venku | Prohry doma | Prohry venku | Body doma | Body venku | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kuřim | 13 | 11 | 1 | 1 | 85 - 24 | 34 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | PVVVV |
2 | FC Boskovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 61 - 21 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 15 | VPVVV |
3 | FC Sparta Brno „B“ | 13 | 9 | 2 | 2 | 69 - 40 | 29 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | VVVPV |
4 | MFK Modřice | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 - 22 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | VVVRV |
5 | FK Baník Ratíškovice | 13 | 7 | 3 | 3 | 65 - 35 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | VPRRV |
6 | FC Ivančice | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 - 20 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | PVVRV |
7 | FK Blansko | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 - 31 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | PVPVV |
8 | ČAFC Židenice 2011 | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 - 67 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | PVPPV |
9 | TJ Moravan Lednice | 13 | 4 | 2 | 7 | 41 - 44 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | VPRPV |
10 | FK Hodonín B | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 - 37 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | PVVPR |
11 | MSK Břeclav | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 - 63 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | VPPVV |
12 | FC Slovan Rosice | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 - 57 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | PPPRR |
13 | Veselí/Strážnice | 13 | 1 | 2 | 10 | 27 - 60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | PPPPV |
14 | TJ Sokol Novosedly | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 - 63 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin