Krajský přebor dorost ST 2023/2024
Pořadí | Týmy | Odehráno | Vítězství | Remíza | Prohra | Skóre | Body | Vstřelené | Obdržené | Současná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Boskovice-Letovice | 19 | 15 | 2 | 2 | 106 - 18 | 47 | 106 | 18 | VVPPV |
2 | FC Kuřim | 19 | 15 | 2 | 2 | 82 - 18 | 47 | 82 | 18 | VRVVP |
3 | AFK Tišnov | 19 | 15 | 0 | 4 | 55 - 14 | 45 | 55 | 14 | VPPVV |
4 | TJ Sokol Novosedly | 19 | 13 | 3 | 3 | 63 - 24 | 42 | 63 | 24 | VVVVV |
5 | TJ START Brno | 19 | 12 | 3 | 4 | 64 - 36 | 39 | 64 | 36 | PRVPV |
6 | FK Baník Ratíškovice | 19 | 9 | 4 | 6 | 49 - 36 | 31 | 49 | 36 | PVVRV |
7 | Veselí/Strážnice | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 - 36 | 31 | 39 | 36 | RRPPV |
8 | FC Medlánky | 19 | 9 | 1 | 9 | 35 - 35 | 28 | 35 | 35 | VPVPV |
9 | FC Dosta Bystrc | 19 | 8 | 0 | 11 | 38 - 52 | 24 | 38 | 52 | VVVVP |
10 | Slatina/Slovan | 19 | 6 | 4 | 9 | 43 - 35 | 22 | 43 | 35 | PPPRR |
11 | FC Ivančice | 19 | 7 | 1 | 11 | 41 - 46 | 22 | 41 | 46 | PPRVP |
12 | TJ Moravan Lednice | 19 | 6 | 4 | 9 | 52 - 67 | 22 | 52 | 67 | PRVPR |
13 | Bzenec/Vracov | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 - 81 | 14 | 29 | 81 | VPPPP |
14 | FC Soběšice | 19 | 3 | 2 | 14 | 23 - 87 | 11 | 23 | 87 | PPPPR |
15 | Pohořelice/Ořechov | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 - 100 | 7 | 16 | 100 | PVPPP |
16 | FC Kyjov 1919 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 - 63 | 6 | 13 | 63 | PVPRP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin