2015/16 – OP muži
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Jiskra Strážnice | 26 | 21 | 3 | 2 | 65 | ????? |
2 | SK Uhřice | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | ????? |
3 | SK Kozojídky | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | ????? |
4 | Starý Poddvorov | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | ????? |
5 | Baník Mikulčice | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | ????? |
6 | TJ KOVO Ždánice | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | ????? |
7 | SK Svatobořice | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 | ????? |
8 | Dolní Bojanovice | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | ????? |
9 | SK Kostelec | 26 | 10 | 13 | 3 | 33 | ????? |
10 | Slavoj Moravany | 26 | 10 | 14 | 2 | 32 | ????? |
11 | Slovan Bzenec B | 26 | 9 | 13 | 4 | 31 | ????? |
12 | Nenkovice | 26 | 9 | 13 | 4 | 31 | ????? |
13 | FC Vracov | 26 | 5 | 20 | 1 | 16 | ????? |
14 | KEN Veselí | 26 | 0 | 24 | 2 | 2 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin